TLS/TYS系列液晶數(shù)顯彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品名稱: TLS/TYS系列液晶數(shù)顯彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
主要用于測(cè)試各種螺旋彈簧等彈性元件的拉伸及壓縮強(qiáng)度,并打印輸出記錄測(cè)試數(shù)據(jù)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工等廠礦企業(yè)、科研院校等企事業(yè)單位。
主要用于測(cè)試各種螺旋彈簧等彈性元件的拉伸及壓縮強(qiáng)度,并打印輸出記錄測(cè)試數(shù)據(jù)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工等廠礦企業(yè)、科研院校等企事業(yè)單位。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)規(guī)格 | TLS-50(50) | TL(Y)S-100 |
最大試驗(yàn)力(kN) | 5、10、20、50(kN) | 100 (kN) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的1%-100%(全量程自動(dòng)切換,數(shù)字式標(biāo)定) | |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%為特殊選擇) | |
位移測(cè)量(mm) | 分辨率0.01 (0.001為特殊選擇) | |
最大試驗(yàn)空間(mm) | 600 | |
橫梁移動(dòng)速度(mm/min) | 0.2-500 | 0..2-300 |
壓盤直徑(mm) | Φ200 | Φ300 |
主機(jī)尺寸(mm) | 760*500*1700 | 920*700*1850 |
電源電壓(V) | 220 | |
主機(jī)形式 | 門式框架結(jié)構(gòu) |
上一篇:沒有了