GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機

GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機是對鋼筋進行冷彎試驗和的專用設(shè)備。其設(shè)備工作穩(wěn)定可靠的,能提供準確且足夠承載力的冷彎試驗和平面反面彎曲試驗裝置。
GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡單,彎曲角度顯示直觀,容易維修,運行平穩(wěn)、安全、噪聲低等特點。
GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機電氣工作原理:本試驗機的電氣控制原理(如附圖1所示)是采用數(shù)字集成電路,試驗機的彎曲角度由電機高速軸上取得的光電脈沖整形分頻后,進行角度計數(shù)并不斷累計顯示,當(dāng)試驗機工作盤轉(zhuǎn)至所設(shè)定的角度時,經(jīng)電路控制,使制動電機斷電停止轉(zhuǎn)動。
GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機技術(shù)參數(shù):
GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡單,彎曲角度顯示直觀,容易維修,運行平穩(wěn)、安全、噪聲低等特點。
GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機電氣工作原理:本試驗機的電氣控制原理(如附圖1所示)是采用數(shù)字集成電路,試驗機的彎曲角度由電機高速軸上取得的光電脈沖整形分頻后,進行角度計數(shù)并不斷累計顯示,當(dāng)試驗機工作盤轉(zhuǎn)至所設(shè)定的角度時,經(jīng)電路控制,使制動電機斷電停止轉(zhuǎn)動。
GB/T1499.2-2018鋼筋雙向彎曲試驗機技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | GW-40B | GW-50B |
項目 | 技術(shù)指標 | |
彎曲鋼筋直徑范圍(三級螺紋鋼筋) | φ6-φ40mm | φ6-φ50mm |
鋼筋正向彎曲角度 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 |
鋼筋反向彎曲角度 | 0°-90° 內(nèi)任意設(shè)定 | 0°-90° 內(nèi)任意設(shè)定 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | ≤1.4r/min | ≤1.4r/min |
輥心距離 | 165mm | 280mm |
工作盤直徑 | φ 580mm | Φ860mm |
電動機功率 | 1.5kw | 3.0kw |
隨機配備彎心套(mm)HRB400 | 4×Ф6、4×Ф8、4×Ф10、4×Ф12、4×Ф14、4×Ф16、4×Ф18、4×Ф20、4×Ф22、4×Ф25、5×Ф28、5×Ф32、5×Ф36、5×Ф40各1件共十四件 | 4×Ф6、4×Ф8、4×Ф10、4×Ф12、4×Ф14、4×Ф16、4×Ф18、4×Ф20、4×Ф22、4×Ф25、5×Ф28、5×Ф32、5×Ф36、5×Ф40、6×Ф50共十五件 |
HRB500單獨訂貨 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40各1件共十四件 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40、8×Ф50共十五件 |
HRB600單獨訂貨 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、 6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40各1件共十四件 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40、8×Ф50共十五件 |
工作輥 | Ф42一件 | Ф52、Ф68各一件 |
彎心軸 | Ф25、Ф42各一件 | Ф42、Ф56各一件 |
整機外型尺寸 | 1050×760×1170mm | 1350×1180×1100mm |
重量 | 700kg | 2000kg |
濟南普業(yè)機電技術(shù)有限公司
銷售熱線:0531-85961536
網(wǎng)址:www.aruru.cn